voestalpine AG
Unternehmensgröße | Top 500 |
---|---|
Branchenkategorie |
|
Branche | INDUSTRIE |
Umsatz (in Mio.) | € 16.684,30 (Stand 2023) |
Mitarbeiter | 51.589 (Stand 2023) |
Auszeichnungen |
|
---|---|
Mehr Infos | EcoVadis Platin | 2022 beste Auszeichnung Top 1% |
Info | Österr. Unternehmensgruppe |
---|---|
Link | http://www.voestalpine.com/group/de/konzern/corporate-responsibility/ |
Projekte | greentec Steel: Reduktion der Scope 1 und 2 CO2-Emissionen bis 2029 um 30% (ca. 5 % der CO2-Emissionen Osterreichs) |
---|---|
Beispiele für CO2-Berichterstattung | Science Based Targets Initiative, GHG Protokoll |
Berichtspflichten | schon für 2024 |
---|---|
Bekenntnisse |
|
UN-Nachhaltigkeitsziele |
|