VERBUND AG
Unternehmensgröße | Top 500 |
---|---|
Branchenkategorie |
|
Branche | Energiebranche |
Umsatz (in Mio.) | € 10.450 (Stand 2023) |
Mitarbeiter | 4.095 (Stand 2023) |
Auszeichnungen |
|
---|---|
Mehr Infos | Best Workplace Austria: Top50 Best Workplaces Austria |
Info | Österr. Unternehmensgruppe |
---|---|
Link | http://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/verantwortung |
Projekte | Unternehmenskulturprojekt KraftWERT: stärkt die Umsetzung der Mission V (Strategie 2030) initiativ, entschlossen und verbindend |
---|---|
Beispiele für CO2-Berichterstattung | Spezif. Scope1 Emissionen: Greenhouse Gas Protocol und EN ISO 14064-1:2018; g CO2e/kWh: 8 |
Berichtspflichten | schon für 2024 |
---|---|
Bekenntnisse |
|
UN-Nachhaltigkeitsziele |
|