Stadtwerke Klagenfurt AG
Unternehmensgröße | Top 500 |
---|---|
Branchenkategorie |
|
Branche | Kommunaler Dienstleister |
Umsatz (in Mio.) | € 415,15 (Stand 2023) |
Mitarbeiter | 1.058 (Stand 2023) |
Auszeichnungen |
|
---|---|
Mehr Infos | ÖNORM ISO 18295-1 : seit 2017 |
Info | Österr. Unternehmensgruppe |
---|---|
Link | http://www.stw.at |
Kooperationen | regionalen Partnerschaften und Startups |
---|---|
Beispiele für CO2-Berichterstattung | Kraftstoffverbrauch Firmen-KFZ, Scope 1, GHG, tCo2-P: 407 |
Berichtspflichten | ab 2026 für 2025 |
---|---|
Bekenntnisse |
|
UN-Nachhaltigkeitsziele |
|