Sodexo Service Solutions Austria GmbH
Unternehmensgröße | KMU |
---|---|
Branchenkategorie |
|
Branche | Catering, Gebäudemanagement, Reinigung, Facility-Services |
Umsatz (in Mio.) | € 159 (Stand 2023) |
Mitarbeiter | 4.000 (Stand 2023) |
Auszeichnungen |
|
---|---|
Mehr Infos | OekoBusiness Wien: 2023 |
Info | Teil einer internat. Konzernbilanz |
---|---|
Link | http://at.sodexo.com |
Projekte | Stop Hunger: Projekt zur Unterstützung im Kampf gegen Hunger-, Fehl- und Mangelernährung |
---|---|
Kooperationen | Forschungskooperationen und Zusammenarbeit zur Verbesserung der Performance im Nachhaltigkeitsbereich |
Berichtspflichten | keine |
---|---|
Bekenntnisse |
|
UN-Nachhaltigkeitsziele |
|