Siemens AG Österreich
Unternehmensgröße | Top 500 |
---|---|
Branchenkategorie |
|
Branche | Elektronik |
Umsatz (in Mio.) | € 1.411 (Stand 2023) |
Mitarbeiter | 3.009 (Stand 2023) |
Auszeichnungen |
|
---|---|
Mehr Infos | LEED-Gold Auszeichnung Siemens City Wien |
Info | Teil einer internat. Konzernbilanz |
---|---|
Link | http://siemens.at |
Projekte | Aspern Smart City Research (ASCR): Siemens und Stadt Wien forschen an urbanen Energielösungen. |
---|---|
Beispiele für CO2-Berichterstattung | Greenhouse gas emissions (In 1000 metric tons of CO2 equ.) Scope 1 u 2 – Siemens global, Wert f GJ23: 550 |
Berichtspflichten | über ausländische Muttergesellschaft |
---|---|
Bekenntnisse |
|
UN-Nachhaltigkeitsziele |
|