Schelhammer Capital Bank AG
Unternehmensgröße | KMU |
---|---|
Branchenkategorie |
|
Branche | Bank & Finanzwirtschaft |
Umsatz (in Mio.) | € 2.600 (Stand 2023) |
Mitarbeiter | 207 (Stand 2023) |
Mehr Infos | UN PRI |
---|
Info | Auf ein Österr. Unternehmensgruppe |
---|---|
Link | https://schelhammer.at/verantwortung/ |
Projekte | Kooperation mit Mielo Honig – Biodiversitätsprojekt als Kundengeschenke |
---|
Berichtspflichten | ab 2025 für 2024 |
---|---|
Bekenntnisse |
|
UN-Nachhaltigkeitsziele |
|