PMS Group GmbH
Unternehmensgröße | KMU |
---|---|
Branchenkategorie |
|
Branche | Elektro- und Automationstechnik |
Umsatz (in Mio.) | € 90,90 (Stand 2023) |
Mitarbeiter | 416 (Stand 2023) |
Auszeichnungen |
|
---|---|
Mehr Infos | AUVA Gütesiegel „Sicher und gesund arbeiten“ |
Info | Einzelunternehmen mit Sitz in Österreich |
---|---|
Link | http://www.pms.at/unternehmen/nachhaltigkeit/ |
Projekte | Koralmbahn: Verteilerschränke für reibungslosen Betrieb (Klima, Lüftung, Licht) |
---|---|
Beispiele für CO2-Berichterstattung | CO2 Emissionen gesamt (Strom, Erdgas, Diesel) : 819 |
Berichtspflichten | ab 2026 für 2025 |
---|---|
Bekenntnisse |
|
UN-Nachhaltigkeitsziele |
|