Nestlé Österreich GmbH
Unternehmensgröße | Top 500 |
---|---|
Branchenkategorie |
|
Branche | Handel mit Nahrungs- und Genussmitteln und Getränken |
Mitarbeiter | 220 (Stand 2023) |
Auszeichnungen |
|
---|---|
Mehr Infos | Kununu Top Company: 2023 |
Info | CSV-Report für den Gesamtkonzern: www.nestle.com/sustainability |
---|---|
Link | http://ww.nestle.com/sustainability/performance-reporting |
Projekte | Einführung eines branchenweiten Kapsel-Recycling Pilotprojekts seit Herbst 2023 unter Leitung des Kaffee- und Teeverbands und ARAplus. |
---|---|
Beispiele für CO2-Berichterstattung | Reduktion der Netto-Treibhausgas-Emissionen im Vergleich zum Basisjahr 2018 in %: 13,58 |
Berichtspflichten | ab 2026 für 2025 |
---|---|
Bekenntnisse |
|
UN-Nachhaltigkeitsziele |
|