Nespresso Österreich GmbH & Co OHG
Unternehmensgröße | KMU |
---|---|
Branchenkategorie |
|
Branche | Lebensmitteleinzelhandel, Handel mit Bio-Lebensmitteln |
Mitarbeiter | 350 (Stand 2023) |
Auszeichnungen |
|
---|---|
Mehr Infos | CEOs for Future Mitglied |
Info | auf den Konzern weltweit |
---|---|
Link | http://www.nespresso.com |
Projekte | Recyclingsystem für gebrauchte Nespresso Kapseln in Zusammenarbeit mit ARAplus |
---|---|
Beispiele für CO2-Berichterstattung | Reduktion an Emissionen 2023 im Vergleich zu „Business-As-Usual“ ohne Klimaschutzprojekte in t CO2eq: 124.000 |
Berichtspflichten | ab 2026 für 2025 |
---|---|
Bekenntnisse |
|
UN-Nachhaltigkeitsziele |
|