Lenzing AG
Unternehmensgröße | Top 500 |
---|---|
Branchenkategorie |
|
Branche | Faser- und Zellstoffproduktion |
Umsatz (in Mio.) | € 2.521,20 (Stand 2023) |
Mitarbeiter | 8.340 (Stand 2023) |
Auszeichnungen |
|
---|---|
Mehr Infos | ITMF Award: 2023 |
Info | Österr. Unternehmensgruppe |
---|---|
Link | http://www.lenzing.com/de/nachhaltigkeit |
Projekte | Gemeinsam mit Södra entwickelt Lenzing ein Kreislaufwirtschaftsmodell, das darauf abzielt, alte Baumwolltextilien zu Fasern zu recyceln. |
---|---|
Beispiele für CO2-Berichterstattung | Absolut emissions index (new SBT, 2021=100 %); scope1,2,3; GWP potential IPCC 5th rep. AR5–100 year : 81 |
Berichtspflichten | schon für 2024 |
---|---|
Bekenntnisse |
|
UN-Nachhaltigkeitsziele |
|