KPMG Austria
Unternehmensgröße | Top 500 |
---|---|
Branchenkategorie |
|
Branche | Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung |
Umsatz (in Mio.) | € 288,10 (Stand 2023) |
Mitarbeiter | 1.907 (Stand 2023) |
Auszeichnungen |
|
---|---|
Mehr Infos | Leading Employer (Metaanalyse) 2024 |
Info | Gruppe von Prüfungs- und Beratungsunternehmen mit Sitz in Österreich, mit konsolidierten Daten |
---|---|
Link | http://www.kpmg.at/nachhaltigkeit |
Projekte | Diversity Council: Initiative zur Steigerung von Diversität, Inklusion, Chancengleichheit |
---|---|
Beispiele für CO2-Berichterstattung | Berechnung der THG-Emissionen gem. GHG-Protokoll in den Scopes 1-3, ausgewiesen in tCO2e |
Berichtspflichten | einige Unternehmen von KPMG Austria erstmalig 2025/26 |
---|---|
Bekenntnisse |
|
UN-Nachhaltigkeitsziele |
|