Infineon Technologies Austria AG
Unternehmensgröße | Top 500 |
---|---|
Branchenkategorie |
|
Branche | Elektro- und Elektronikindustrie |
Umsatz (in Mio.) | € 5.604 (Stand 2023) |
Mitarbeiter | 5.886 (Stand 2023) |
Auszeichnungen |
|
---|---|
Mehr Infos | Herausragendes nachhaltiges Engagement, IMWF im Auftrag des Kurier |
Info | eigener Bericht des österr. Unternehmens |
---|---|
Link | http://www.infineon.com/austria |
Projekte | Caritas-Lerncafes in Kärnten und der Steiermark |
---|---|
Beispiele für CO2-Berichterstattung | Co2- Emissionen in Scope 1,2 und 3 , orientiert am GHG Protocol, Berechnung basiert auf Normenreihe ISO 14000. Wert in Tonnen Co2-Äquivalente: 396.087 (inkl. Scope 3) |
Berichtspflichten | schon für 2024 |
---|---|
Bekenntnisse |
|
UN-Nachhaltigkeitsziele |
|