Holding Graz Kommunale Dienstleistungen GmbH
Unternehmensgröße | Top 500 |
---|---|
Branchenkategorie |
|
Branche | Daseinsvorsorge: Mobilität, Wasser, Müll, Strassen, Freizeit |
Umsatz (in Mio.) | € 707 (Stand 2023) |
Mitarbeiter | 3.242 (Stand 2023) |
Auszeichnungen |
|
---|---|
Mehr Infos | International Sustainability: Servus Abfall |
Info | Österr. Unternehmensgruppe |
---|---|
Link | http://www.holding-graz.at/unternehmen |
Projekte | Viele Innovationen der Grazer Energieagentur: Tim Carsharing trifft Matrix Charging, Lara Lastenrad, Projekt Innenstadtentlastung, Bus und Bim für alle |
---|---|
Kooperationen | Projektzusammenarbeit, Forschungskooperationen, Entwicklungskooperationen mit anderen Unternehmen, Universitäten und Forschungsinstituten |
Berichtspflichten | ab 2026 für 2025 |
---|---|
Bekenntnisse |
|
UN-Nachhaltigkeitsziele |
|