Dornbirner Sparkasse Bank AG
| Unternehmensgröße | KMU |
|---|---|
| Branchenkategorie |
|
| Branche | Finanzdienstleistungen |
| Umsatz (in Mio. €) | 3.300 (Stand 2025) |
| Mitarbeiter | 340 (Stand 2025) |
| Info | Konzern-Unternehmen mit Sitz in Österreich; konsolidierte Daten |
|---|---|
| Link | http://sparkasse.at/dornbirn |
| GWÖ | Bilanzierendes Gemeinwohl Unternehmen |
| Bekenntnisse |
|
|---|---|
| UN-Nachhaltigkeitsziele |
|

