Borealis AG
Unternehmensgröße | Top 500 |
---|---|
Branchenkategorie |
|
Branche | Chemie, Kunststoff |
Umsatz (in Mio.) | € 7.282 (Stand 2023) |
Mitarbeiter | 6.000 (Stand 2023) |
Auszeichnungen |
|
---|---|
Mehr Infos | EcoVadis: 73 Punkte (2023) |
Info | Österr. Unternehmensgruppe |
---|---|
Link | http://www.borealisgroup.com |
Projekte | Projekt STOP: Abfallmanagement in Indonesien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft |
---|---|
Kooperationen | EverMinds: Initiative zur Abstimmung von Aktivitäten rund um die Kreislaufwirtschaft und Vernetzung von Interessenvertretern, Kunden und Partnern |
Beispiele für CO2-Berichterstattung | CO2-Emissionen gemäß EU-ETS in Mio t CO2-Äquivalent; GWP-Raten; Scope-1/2/3; GHG Protocol: 1,325 (Geschäftsbereiche Basischemikalien (BC) und Polyolefine (PO)) |
Berichtspflichten | schon für 2024 |
---|---|
Bekenntnisse |
|
UN-Nachhaltigkeitsziele |
|