Andritz AG Gruppe
| Unternehmensgröße | Top 500 |
|---|---|
| Branchenkategorie |
|
| Branche | Maschinen und Anlagen |
| Umsatz (in Mio.) | € 8.660 (Stand 2023) |
| Mitarbeiter | 29.717 (Stand 2023) |
| Auszeichnungen |
|
|---|---|
| Mehr Infos | Top Female Workplace 2024: 2024, Österreich |
| Info | Österr. Unternehmensgruppe |
|---|---|
| Link | http://www.andritz.com/sustainability-en |
| Projekte | FOR THE CHANGE: Beitrag zum grünen Wandel |
|---|---|
| Beispiele für CO2-Berichterstattung | Scope 1, t CO2e, GHG Protocol: 53.194 |
| Berichtspflichten | schon für 2024 |
|---|---|
| Bekenntnisse |
|
| UN-Nachhaltigkeitsziele |
|

