SIMACEK GmbH
Unternehmensgröße | Top 500 |
---|---|
Branchenkategorie |
|
Branche | Facility Management/Immobilien Services/Energiemanagement |
Umsatz (in Mio.) | € 274 (Stand 2023) |
Mitarbeiter | 9.625 (Stand 2023) |
Auszeichnungen |
|
---|---|
Mehr Infos | EcoVadis: Platin Status, 2024 |
Info | Österr. Unternehmensgruppe |
---|---|
Link | http://www.simacek.at |
Projekte | SIMACEK Akademie: Modulbasierte Weiterbildung und Karriereplanung für Mitarbeiter:innen. |
---|---|
Beispiele für CO2-Berichterstattung | Scope 1 (GHG); Wert in tCO2 -Äquivalente : 770 |
Berichtspflichten | ab 2026 für 2025 |
---|---|
Bekenntnisse |
|
UN-Nachhaltigkeitsziele |
|