Frequentis AG
Unternehmensgröße | Top 500 |
---|---|
Branchenkategorie |
|
Branche | Kommunikations- und Informationssysteme |
Umsatz (in Mio.) | € 428 (Stand 2023) |
Mitarbeiter | 2.341 (Stand 2023) |
Auszeichnungen |
|
---|---|
Mehr Infos | Wr. Börsepreis Kat MidCap: 2022 und 2023 |
Info | Österr. Unternehmensgruppe |
---|---|
Link | http://www.frequentis.com/de/sustainability-and-csr |
Projekte | Mentoring-Initiative „Frauen & Karriere“ |
---|---|
Kooperationen | Bildungs- und Forschungseinrichtungen bzw Normierungsgremien |
Beispiele für CO2-Berichterstattung | Direkte THG Emissionen (Scope 1) in TCO2: 180 |
Berichtspflichten | schon für 2024 |
---|---|
Bekenntnisse |
|
UN-Nachhaltigkeitsziele |
|