UBM Development AG
Unternehmensgröße | KMU |
---|---|
Branchenkategorie |
|
Branche | Immobilienentwicklung |
Umsatz (in Mio.) | € 85,30 (Stand 2023) |
Mitarbeiter | 268 (Stand 2023) |
Auszeichnungen |
|
---|---|
Mehr Infos | Prime Status von ISS ESG: seit 2021 • Platin von EcoVadis: seit 2022 • Note B von CDP: seit 2022 • Nachhaltigste Aktie Ö 2023 („Börsianer“ Magazin) • VÖNIX Index: seit 2022 ist UBM vertreten • Best Workspaces 2023 (Callwey Verlag, für HQ Wien) • Mitglied Vienna ESG Segment: seit 2022 (nachhaltige Anleihen) • PLATOW IMMOBILIEN AWARD: Kat. „Nachhaltigkeit“ 2023 • VÖPE-Mitglied • IG Lebenszyklus Bau-Mitglied |
Info | Österr. Unternehmensgruppe |
---|---|
Link | http://www.ubm-development.com/de/esg-management/ |
Projekte | 2024 zweiter Green Bond (€ 93 Mio.) platziert – basierend auf dem Green Finance Framework, das von ISS ESG geprüft wurde |
---|---|
Beispiele für CO2-Berichterstattung | Corporate Carbon Footprint (CCF) alle Scopes (1+2+3), GHG Protocol -> SBTi Validierung, in t CO2e: 22035 (2023) |
Berichtspflichten | ab 2026 für 2025 |
---|---|
Bekenntnisse |
|
UN-Nachhaltigkeitsziele |
|