Vienna Insurance Group
Unternehmensgröße | Top 500 |
---|---|
Branchenkategorie |
|
Branche | Versicherung |
Umsatz (in Mio.) | € 10.900 (Stand 2023) |
Mitarbeiter | 29.405 (Stand 2023) |
Auszeichnungen |
|
---|---|
Mehr Infos | Diversity Leaders : VIG neuerlich auf der Liste geführt |
Info | Österr. Unternehmensgruppe |
---|---|
Link | https://group.vig/nachhaltigkeit/ |
Projekte | Taxonomiekonformität des VIG Immobilienportfolios: In 2022 bereits erstes Wiener Zinshaus zertifiziert (ÖGNI). In 2023 wurde Ringturm taxonomiekonform |
---|---|
Beispiele für CO2-Berichterstattung | Scope 1, 2 und teilw. 3 (Flugreisen) nach dem GHG Protocol in TCO2e: 34889 |
Berichtspflichten | schon für 2024 |
---|---|
Bekenntnisse |
|
UN-Nachhaltigkeitsziele |
|