UNIQA Insurance Group AG
Unternehmensgröße | Top 500 |
---|---|
Branchenkategorie |
|
Branche | Versicherungsunternehmen |
Umsatz (in Mio.) | € 7.185 (Stand 2023) |
Mitarbeiter | 15.494 (Stand 2023) |
Auszeichnungen |
|
---|---|
Mehr Infos | Green Finance Alliance des BMK: Gründungsmitglied seit 2022 |
Info | Österr. Unternehmensgruppe |
---|---|
Link | http://www.uniqagroup.com/grp/sustainability/ueberblick.de.html |
Projekte | Klimaziele gemäß 1.5°C-Ziel validiert durch SBTi. |
---|---|
Kooperationen | zum Thema Netto-Null bis 2040 mit öffentlichen Einrichtungen, Ministerien, Universitäten, anderen Unternehmen. |
Beispiele für CO2-Berichterstattung | Weighted Average Carbon Emission Intensity (WACI) des Investmentportfolios in t CO2e/m€: 70 |
Berichtspflichten | schon für 2024 |
---|---|
Bekenntnisse |
|
UN-Nachhaltigkeitsziele |
|