UniCredit Bank Austria AG
| Unternehmensgröße | Top 500 |
|---|---|
| Branchenkategorie |
|
| Branche | Bank |
| Umsatz (in Mio.) | € 102.745 (Stand 2023) |
| Mitarbeiter | 4.747 (Stand 2023) |
| Auszeichnungen |
|
|---|---|
| Mehr Infos | Net Zero Banking Alliance: UniCredit Group seit 2021 |
| Info | eigener Bericht des österr. Unternehmens |
|---|---|
| Link | https://nachhaltigkeit.bankaustria.at |
| Projekte | Erweiterung der mit Österr. Umweltzeichen ausgezeichneten GoGreen-Kontenfamilie über Privatkunden, Jugendliche, Studierende und Businesskunden hinaus. |
|---|---|
| Beispiele für CO2-Berichterstattung | Scope 1 und 2 Emissionen der Bank Austria aus dem eigenen Betrieb für das Jahr 2023 in kg CO2e/a: 2.293.578 |
| Berichtspflichten | ab 2025 für 2024 |
|---|---|
| Bekenntnisse |
|


