Zumtobel Group AG
Unternehmensgröße | Top 500 |
---|---|
Branchenkategorie |
|
Branche | Elektro- und Elektronikindustrie |
Umsatz (in Mio.) | € 1.127 (Stand 2023) |
Mitarbeiter | 5.350 (Stand 2023) |
Auszeichnungen |
|
---|---|
Mehr Infos | Ökoprofit: Umwelt- und Klimamanagement |
Info | Österr. Unternehmensgruppe |
---|---|
Link | https://z.lighting/en/group/sustainability/ |
Projekte | BGF Projekt: Gesundheitsförderungsprojekt mit österreich. Gesundheitskasse |
---|---|
Beispiele für CO2-Berichterstattung | Scope 1 und 2, tCO2e, GHGP: 9.580 |
Berichtspflichten | schon für 2024 |
---|---|
Bekenntnisse |
|
UN-Nachhaltigkeitsziele |
|