KNAPP AG
Unternehmensgröße | Top 500 |
---|---|
Branchenkategorie |
|
Branche | Lagerlogistik und Lagerautomation |
Umsatz (in Mio.) | € 1.926 (Stand 2023) |
Mitarbeiter | 7.400 (Stand 2023) |
Auszeichnungen |
|
---|---|
Mehr Infos | Living Standards Award 23: Standardisierung & Innovation |
Info | Österr. Unternehmensgruppe |
---|---|
Link | http://www.knapp.com/unternehmen/nachhaltigkeit/ |
Projekte | 3jähriges Nachhaltigkeitsprogramm now4tomorrow |
---|---|
Beispiele für CO2-Berichterstattung | kWh an selbstproduzierten grünen Strom durch die eigene PV Anlage: 727.984 |
Berichtspflichten | ab 2026 für 2025 |
---|---|
Bekenntnisse |
|
UN-Nachhaltigkeitsziele |
|