Mayer & Co Beschläge GmbH (Maco)
| Unternehmensgröße | Top 500 |
|---|---|
| Branchenkategorie |
|
| Branche | Metallverarbeitende Industrie |
| Umsatz (in Mio.) | € 320 (Stand 2023) |
| Mitarbeiter | 2.400 (Stand 2023) |
| Auszeichnungen |
|
|---|---|
| Mehr Infos | Circular Globe Award: 2023, Bronze, Kreislauffähig |
| Info | Österr. Unternehmensgruppe |
|---|---|
| Link | http://maco.eu |
| Projekte | Ausbau der PV-Anlagen an allen Produktionsstandorten mit einer jährlich erzeugten Strommenge von in etwa 1 Mio. kWh |
|---|---|
| Kooperationen | Forschungskooperationen und Teilnahme an EU-Projekten |
| Berichtspflichten | ab 2026 für 2025 |
|---|---|
| Bekenntnisse |
|
| UN-Nachhaltigkeitsziele |
|

