Silhouette International Schmied AG
Unternehmensgröße | KMU |
---|---|
Branchenkategorie |
|
Branche | Brillen-Komplettanbieter |
Umsatz (in Mio.) | € 167 (Stand 2023) |
Mitarbeiter | 1.300 (Stand 2023) |
Auszeichnungen |
|
---|---|
Mehr Infos | Linzer Umweltpreis IRIS 2023: 2023, Kategorie Betriebe |
Info | Österr. Unternehmensgruppe |
---|---|
Link | http://www.silhouette-group.com/de/nachhaltigkeit |
Projekte | Seit /2022 ist Brillenproduktion CO2-neutral mit Kompensation, Ziel: CO2-neutral ohne Kompensation. |
---|---|
Kooperationen | Forschungskooperationen/EU-Projekten: Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung, CO2-neutrale Zukunft und naturnahe Gestaltung |
Beispiele für CO2-Berichterstattung | Unternehmens-THG-Bilanz (CCF) gemäß ISO 14064-1 der Brillenproduktion. GJ23/24. CO2e-Emissionen in to: 2.522 |
Berichtspflichten | ab 2026 für 2025 |
---|---|
Bekenntnisse |
|
UN-Nachhaltigkeitsziele |
|