HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H.
Unternehmensgröße | Top 500 |
---|---|
Branchenkategorie |
|
Branche | Bauindustrie |
Umsatz (in Mio.) | € 1.643 (Stand 2023) |
Mitarbeiter | 6.142 (Stand 2023) |
Auszeichnungen |
|
---|---|
Mehr Infos | ISO 37001, ISO 37301: gültig bis 30.04.2027 |
Info | Österr. Unternehmensgruppe |
---|---|
Link | http://www.habaugroup.com |
Projekte | Patentierte Klimafassade aus Carbonbeton für Energieeffizienz. |
---|---|
Kooperationen | Forschungskooperationen |
Beispiele für CO2-Berichterstattung | Brutto-Treibhausgasemissionen nach Scope 1 : 64.903 |
Berichtspflichten | ab 2026 für 2025 |
---|---|
Bekenntnisse |
|
UN-Nachhaltigkeitsziele |
|