Würth Handelsges.m.b.H.
Unternehmensgröße | Top 500 |
---|---|
Branchenkategorie |
|
Branche | Großhandel |
Umsatz (in Mio.) | € 307,60 (Stand 2023) |
Mitarbeiter | 1.000 (Stand 2023) |
Auszeichnungen |
|
---|---|
Mehr Infos | EcoVadis Committed 06/24: Leitbetriebe Austria |
Info | Teil einer internat. Konzernbilanz |
---|---|
Link | http://www.wuerth.com/wuerth-gruppe/Unternehmen/Nachhaltigkeit/Nachhaltigkeit.php |
Projekte | Grünstrom in allen Shops und der Zentrale |
---|---|
Beispiele für CO2-Berichterstattung | Scope 1 und 2 für das Jahr 2023 auf Würth Österreich bezogen und nach GHG Protocol/ESRS: 3.785 to: |
Berichtspflichten | ab 2026 für 2025 |
---|---|
Bekenntnisse |
|