IKEA Austria GmbH
Unternehmensgröße | Top 500 |
---|---|
Branchenkategorie |
|
Branche | Handel |
Umsatz (in Mio.) | € 1.016 (Stand 2023) |
Mitarbeiter | 3.600 (Stand 2023) |
Auszeichnungen |
|
---|---|
Mehr Infos | greenpass (Platinum): Standort Wien Westbahnhof |
Info | eigener Bericht des österr. Unternehmens |
---|---|
Link | http://www.ikea.com/at/de/this-is-ikea/ |
Kooperationen | Mobilität und Kreislaufwirtschaft |
---|---|
Beispiele für CO2-Berichterstattung | Emissionen IKEA AT Scope 1&2 (t CO2e) unterteilt in Energie (Scope1+2 exkl Transport) Wasser, Abfall: 1568 |
Berichtspflichten | über ausländische Muttergesellschaft |
---|---|
Bekenntnisse |
|
UN-Nachhaltigkeitsziele |
|