BKS Bank AG
Unternehmensgröße | Top 500 |
---|---|
Branchenkategorie |
|
Branche | Finanzdienstleister |
Umsatz (in Mio.) | € 10.673 (Stand 2023) |
Mitarbeiter | 1.142 (Stand 2023) |
Auszeichnungen |
|
---|---|
Mehr Infos | Nachhaltigkeitspreis der Wiener Börse 2021-23 |
Info | Österr. Unternehmensgruppe |
---|---|
Link | http://www.bks.at |
Projekte | Science Based Targets evaluiert |
---|---|
Beispiele für CO2-Berichterstattung | CO2-Gehalt von Scope 1-, 2- und 3- Emissionen beträgt 263 t CO2- Äquivalente p. Mio. EUR investiert.: |
Berichtspflichten | schon für 2024 |
---|---|
Bekenntnisse |
|
UN-Nachhaltigkeitsziele |
|